您好,欢迎焦作市德邦科技有限公司网站!

网站地图 RSS XML

询盘信息 您暂无未读询盘信息!
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2月20日LME铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-02-21    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为2月20日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 591950 0 6200 585750 -6200 451725 134025 22.88%
巴生港 299200 0 4475 294725 -4475 200725 94000 31.89%
光阳 172125 0 0 172125 0 171625 500 0.29%
新加坡 92050 0 1475 90575 -1475 61125 29450 32.51%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4800 0 250 4550 -250 275 4275 93.96%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特律 3600 0 0 3600 0 2375 1225 34.03%
釜山 13875 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!