以下为8月11日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 56244 150 108 56286 +42 49092 7194
鹿特丹 23880 0 48 23882 -48 21228 2604
新加坡 12570 0 0 12570 0 10278 2292
柔佛 9138 0 48 9090 -48 8838 252
高雄 5250 0 0 5250 0 4728 522
迪拜 1620 0 0 1620 0 1212 408
巴生 1548 0 12 1536 -12 1536 0
弗利辛恩1392 0 0 1392 0 516 876
釜山 420 150 0 570 +150 540 30
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
来亨 72 0 0 72 0 72 0
光阳 66 0 0 66 0 66 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普18 0 0 18 0 18 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!